ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | ΥΨΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ | ΒΑΡΟΣ |
---|---|---|---|
800 407 | 2.00 m | 3.30 m | 9.0 Kg |
800 409 | 2.50 m | 4.30 m | 11.1 Kg |
800 411 | 3.00 m | 5.30 m | 13.0 Kg |
800 413 | 3.50 m | 6.30 m | 15.1 Kg |
800 415 | 4.00 m | 7.30 m | 17.0 Kg |
800 417 | 4.50 m | 8.20 m | 19.1 Kg |
800 419 | 5.00 m | 9.20 m | 21. 0 Kg |
Profil Αλουμινίου Τύπου
75mm X 25mm (Κάθετα)

Σκαλοπάτια Τύπου
46mm X 25mm (Οριζόντια)
