ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | ΥΨΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ A | ΥΨΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Β | ΒΑΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
800 307 | 2.00 m | 3.10 m | 4.55 m | 15.2 kg |
800 308 | 2.25 m | 3.60 m | 5.30 m | 16.7 kg |
800 309 | 2.50 m | 4.05 m | 6.05 m | 18.2 kg |
800 310 | 2.75 m | 4.50 m | 6.80 m | 19.7 kg |
800 311 | 3.00 m | 5.00 m | 7.55 m | 21.9 kg |
800 312 | 3.25 m | 5.50 m | 8.30 m | 22.7 kg |
800 313 | 3.50 m | 6.00 m | 9.05 m | 24.5 kg |
800 314 | 3.75 m | 6.50 m | 9.80 m | 26.3 kg |
801 316 | 4.60 m | 8.10 m | 11.90 m | 40.0 kg |
Profil Αλουμινίου Τύπου
75mm X 25mm (Κάθετα)

Σκαλοπάτια Τύπου
46mm X 25mm (Οριζόντια)

Profil Αλουμινίου Τύπου
115mm X 27mm (Κάθετα)

Σκαλοπάτια Τύπου
25mm X 25mm (Οριζόντια)
